«Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ»–ի խմբագրումների տարբերություն

Content deleted Content added
Տող 84.
** [[Մարտունի (Արցախ)|Մարտունի]] (1960)՝ Մարտունու շրջան,
* 73 գյուղխորհուրդ:
 
== Բնկաչություն ==
{|class="standard sortable"
! Ազգեր || <small>1926<ref name="этно1926">[http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php?reg=2304 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по регионам республик СССР] Демоскоп</ref><br />մարդ</small> || % || <small>1939<ref>[http://demoscope.ru/weekly/ssp/rer_nac_39_gs.php?reg=25&gor=3&Submit=OK Всесоюзная перепись населения 1939 года. Распределение городского и сельского населения областей союзных республик по национальности и полу] Демоскоп</ref><br />մարդ</small> || % || <small>1959<ref>[http://demoscope.ru/weekly/ssp/resp_nac_59.php?reg=67 Всесоюзная перепись населения 1959 года. Городское и сельское население областей республик СССР (кроме РСФСР) по полу и национальности] Демоскоп</ref><br />մարդ</small> || % || <small>1970<ref>[http://demoscope.ru/weekly/ssp/resp_nac_70.php?reg=74 Всесоюзная перепись населения 1970 года. Городское и сельское население областей республик СССР (кроме РСФСР) по полу и национальности] Демоскоп</ref><br />մարդ</small> || % || <small>1979<ref>[http://demoscope.ru/weekly/ssp/resp_nac_79.php?reg=77 Всесоюзная перепись населения 1979 года. Городское и сельское население областей республик СССР (кроме РСФСР) по полу и национальности] Демоскоп</ref><br />մարդ</small> || % || <small>1989<ref>[http://demoscope.ru/weekly/ssp/resp_nac_89.php?reg=71 Всесоюзная перепись населения 1989 года.Распределение городского и сельского населения областей республик СССР по полу и национальности] Демоскоп</ref><br />մարդ</small> || %
|-
| Ընդհանուր || align="right" | 125159 || align="right" | 100,00% || align="right" | 150837 || align="right" | 100,00% || align="right" | 130406 || align="right" | 100,00% || align="right" | 150313 || align="right" | 100,00% || align="right" | 162181 || align="right" | 100,00% || align="right" | 189085 || align="right" | 100,00%
|-
| [[հայեր]] || align="right" | 111694 || align="right" | 89,24% || align="right" | 132800 || align="right" | 88,04% || align="right" | 110053 || align="right" | 84,39% || align="right" | 121068 || align="right" | 80,54% || align="right" | 123076 || align="right" | 75,89% || align="right" | 145450 || align="right" | 76,92%
|-
| [[ադրբեջանցիներ]]<ref>по переписи 1926 года обозначались как «тюрки»</ref> || align="right" | 12592 || align="right" | 10,06% || align="right" | 14053 || align="right" | 9,32% || align="right" | 17995 || align="right" | 13,80% || align="right" | 27179 || align="right" | 18,08% || align="right" | 37264 || align="right" | 22,98% || align="right" | 40688 || align="right" | 21,52%
|-
| [[ռուսներ]] || align="right" | 596 || align="right" | 0,48% || align="right" | 3174 || align="right" | 2,10% || align="right" | 1790 || align="right" | 1,37% || align="right" | 1310 || align="right" | 0,87% || align="right" | 1265 || align="right" | 0,78% || align="right" | 1922 || align="right" | 1,02%
|-
| [[ուկրաինացիներ]] || align="right" | 35 || align="right" | 0,03% || align="right" | 436 || align="right" | 0,29% || align="right" | 238 || align="right" | 0,18% || align="right" | 193 || align="right" | 0,13% || align="right" | 140 || align="right" | 0,09% || align="right" | 416 || align="right" | 0,22%
|-
| [[բելառուսներ]] || align="right" | 12 || align="right" | 0,01% || align="right" | 11 || align="right" | 0,01% || align="right" | 32 || align="right" | 0,02% || align="right" | 35 || align="right" | 0,02% || align="right" | 37 || align="right" | 0,02% || align="right" | 79 || align="right" | 0,04%
|-
| [[հույներ]] || align="right" | 68 || align="right" | 0,05% || align="right" | 74 || align="right" | 0,05% || align="right" | 67 || align="right" | 0,05% || align="right" | 33 || align="right" | 0,02% || align="right" | 56 || align="right" | 0,03% || align="right" | 72 || align="right" | 0,04%
|-
| [[թաթարներ]] || align="right" | 6 || align="right" | 0,00% || align="right" | 29 || align="right" | 0,02% || align="right" | 36 || align="right" | 0,03% || align="right" | 25 || align="right" | 0,02% || align="right" | 41 || align="right" | 0,03% || align="right" | 64 || align="right" | 0,03%
|-
| [[վրացիներ]] || align="right" | 5 || align="right" | 0,00% || align="right" | 25 || align="right" | 0,02% || align="right" | 16 || align="right" | 0,01% || align="right" | 22 || align="right" | 0,01% || align="right" | 17 || align="right" | 0,01% || align="right" | 57 || align="right" | 0,03%
|-
| այլ || align="right" | 151 || align="right" | 0,12% || align="right" | 235 || align="right" | 0,16% || align="right" | 179 || align="right" | 0,14% || align="right" | 448 || align="right" | 0,30% || align="right" | 285 || align="right" | 0,18% || align="right" | 337 || align="right" | 0,18%
|}
 
== Տես նաև ==